世界卫生组织WHO新的健康标准
![]()
世界卫生组织提出“健康是身体上、精神上和社会适应上的完好状态,而不仅仅是没有疾病和虚弱”。
1、精力充沛,能从容不迫地应付日常生活和工作;
2、处事乐观,态度积极,乐于承担任务不挑剔;
3、善于休息,睡眠良好;
4、应变能力强,能适应各种环境的变化;
5、对一般感冒和传染病有一定抵抗力;
6、体重适当,体态匀称,头、臂、臀比例协调;
7、眼睛明亮,反映敏锐,眼睑不发炎;
8、牙齿清洁,无缺损,无疼痛,牙龈颜色正常,无出血;
9、头发光洁,无头屑;
10、肌肉、皮肤富弹性,走路轻松;![]()
男士体检套餐种类
| A套餐 基本套餐 (总计:357.5元) | B套餐 标准套餐 (总计:552.9元) | 老年人或高血压体检套餐 (总计:875元) |
| 身高、体重、血压(免费) | 包含A套餐项目 | 身高、体重、血压 |
| 肝功能、血糖 | 同型半胱氨酸测定 | 生化全餐(肝功肾功、心功、血脂、血糖、电解质) |
| 血常规 | 癌胚抗原(CEA) | 血常规 |
| 血脂、胆固醇 | 肾功能、电解质(血钙、钾、钠等) | 恶性肿瘤特异性生长因子(TSGF) |
| 腹部彩超(肝、胆、脾、胰、双肾膀胱、前列腺) | 甲胎蛋白(AFP) | 同型半胱氨酸测定 |
| 胸正位片检查(DR) | 恶性肿瘤特异性生长因子(TSGF) | 甲胎蛋白(AFP) |
| 12导联心电图 | 腹部彩超+泌尿系彩超 | 癌胚抗原(CEA) |
| 尿常规 | 前列腺特异抗体PSA | |
劲动脉彩超 | ||
| 腹部彩超+泌尿系彩超 | ||
| 胸正位片检查(DR) | ||
12导联心电图 | ||
尿常规+沉渣 | ||
| 骨密度测定(自选另加72元) |
女士体检套餐种类
| A套餐 基本套餐 (总计:631元/TCT或451.9元(无妇检)) | B套餐 标准套餐 (总计:902.9元/TCT) | 老年人或高血压体检套餐 (总价:976元) |
| 身高、体重、血压(免费) | 包含A套餐项目 | 身高、体重、血压 |
| 妇科(妇检、白带检查、宫颈TCT) | 肾功能、电解质(血钙、钾、钠等) | 生化全餐(肝功肾功、心功、血脂、血糖、电解质) |
| 血常规 | 癌胚抗原(CEA) | 血常规 |
| 肝功能 | 同型半胱氨酸测定 | 恶性肿瘤特异性生长因子(TSGF) |
| 血脂、胆固醇 | 甲胎蛋白(AFP) | 同型半胱氨酸测定 |
| 血糖 | 乳腺彩超 | 甲胎蛋白(AFP) |
| 腹部彩超(肝、胆、脾、胰、双肾、膀胱) | 阴超(彩超) | 癌胚抗原(CEA) |
| 子宫、附件彩超检查 | 劲动脉彩超 | |
| 胸正位片检查(DR) | 腹部彩超+泌尿系彩超 | |
| 12导联心电图 | 乳腺彩超 | |
| 尿常规 | 胸正位片检查(DR) | |
12导联心电图 | ||
| 尿常规+沉渣 | ||
| 骨密度测定 | ||
妇科检查(自选) |
其他体检套餐种类
| 婚检自助餐 | 怀孕前体检套餐 | 招工体检套餐 |
| 病史 | 血压、身高、体重 | 身高、体重、血压 |
| 内、外、妇科检查 | 内科、妇检 | 内、外、眼科、五官科 |
| 肝功 | 肝功、血糖 | 胸片 |
| 血常规 | 乙肝两对半 | 12导联心电图 |
| 尿常规 | 血常规 | 肝功能 |
| 心电图 | 尿常规 | 血常规 |
| 胸片 | 心电图 | 尿常规 |
| 子宫附件B超(女性) | 胸片 | |
| 梅毒筛查 | 子宫附件B超 | |
| 淋病PCR(自选) | 白带常规涂片+淋球菌涂片 | |
| 梅毒、HIV抗体筛查 | ||
| 衣原体、支原体PCR测定(自选) | ||
注:1.A套餐需要全选,其他套餐可自行加减。
2.体检人员送免费早点。
3.体检结束五天后请及时到体检中心取回体检报告。
体检科地址:福鼎市医院5号楼二层
服务电话:0593-7832069
